Top 30 100cc Bikes in India with Engine oil change frequency
Here’s a detailed list of the top 100cc bikes in India, including essential maintenance information:
| Bike Model | Engine Oil Type | Viscosity Grade | Oil Capacity | Drain Interval | Service Schedule |
|---|---|---|---|---|---|
| Hero Splendor Plus bs6 | 10W30 | 750ml | 6000 /toptup 3000 | Every 3,000 km or 3 months | |
| Hero Splendor Plus | Mineral-Based | 10W30 | 900 ml | 2,500 – 3,000 km | Every 3,000 km or 3 months |
| Bajaj Platina 100 | Semi-Synthetic | 20W40 | 850 ml | 3,000 km | Every 3,000 km or 3 months |
| TVS Sport | Semi-Synthetic | 10W30 | 900 ml | 3,000 – 4,000 km | Every 4,000 km or 3 months |
| Honda CD 110 Dream | Mineral-Based | 10W30 | 850 ml | 2,500 – 3,000 km | Every 3,000 km or 3 months |
| Hero HF Deluxe | Mineral-Based | 10W30 | 900 ml | 2,500 – 3,000 km | Every 3,000 km or 3 months |
| Bajaj CT 100 | Mineral-Based | 20W40 | 850 ml | 3,000 km | Every 3,000 km or 3 months |
| TVS Star City Plus | Semi-Synthetic | 10W30 | 900 ml | 3,000 – 4,000 km | Every 4,000 km or 3 months |
| Honda Dream Neo | Mineral-Based | 10W30 | 850 ml | 2,500 – 3,000 km | Every 3,000 km or 3 months |
| Mahindra Centuro | Semi-Synthetic | 10W30 | 1.0 L | 3,000 – 4,000 km | Every 4,000 km or 3 months |
| Suzuki Hayate | Mineral-Based | 10W30 | 850 ml | 2,500 – 3,000 km | Every 3,000 km or 3 months |
| Hero Splendor iSmart | Semi-Synthetic | 10W30 | 900 ml | 3,000 – 4,000 km | Every 4,000 km or 3 months |
| Yamaha Crux | Mineral-Based | 20W40 | 900 ml | 3,000 km | Every 3,000 km or 3 months |
| Bajaj Discover 100 | Semi-Synthetic | 20W40 | 1.0 L | 3,000 – 4,000 km | Every 4,000 km or 3 months |
| TVS Radeon | Semi-Synthetic | 10W30 | 900 ml | 3,000 – 4,000 km | Every 4,000 km or 3 months |
| Honda Livo | Mineral-Based | 10W30 | 850 ml | 2,500 – 3,000 km | Every 3,000 km or 3 months |
| Hero Passion Pro 100 | Mineral-Based | 10W30 | 900 ml | 2,500 – 3,000 km | Every 3,000 km or 3 months |
| Bajaj Boxer 100 | Mineral-Based | 20W40 | 850 ml | 3,000 km | Every 3,000 km or 3 months |
| TVS Max 4R | Semi-Synthetic | 10W30 | 900 ml | 3,000 – 4,000 km | Every 4,000 km or 3 months |
| Suzuki Slingshot Plus | Mineral-Based | 10W30 | 850 ml | 2,500 – 3,000 km | Every 3,000 km or 3 months |
| Honda CB Shine SP | Semi-Synthetic | 10W30 | 1.0 L | 3,000 – 4,000 km | Every 4,000 km or 3 months |
| Hero Ignitor 100 | Semi-Synthetic | 10W30 | 900 ml | 3,000 – 4,000 km | Every 4,000 km or 3 months |
| Bajaj Discover 110 | Semi-Synthetic | 20W40 | 1.0 L | 3,000 – 4,000 km | Every 4,000 km or 3 months |
| TVS Phoenix 100 | Semi-Synthetic | 10W30 | 900 ml | 3,000 – 4,000 km | Every 4,000 km or 3 months |
| Honda CB Twister | Mineral-Based | 10W30 | 850 ml | 2,500 – 3,000 km | Every 3,000 km or 3 months |
| Bajaj V12 | Semi-Synthetic | 20W40 | 1.0 L | 3,000 – 4,000 km | Every 4,000 km or 3 months |
| Hero Splendor Pro | Mineral-Based | 10W30 | 900 ml | 2,500 – 3,000 km | Every 3,000 km or 3 months |
| Yamaha Saluto RX | Semi-Synthetic | 10W30 | 850 ml | 3,000 – 4,000 km | Every 4,000 km or 3 months |
| TVS Victor 100 | Semi-Synthetic | 10W30 | 900 ml | 3,000 – 4,000 km | Every 4,000 km or 3 months |
| Honda Dream Yuga | Mineral-Based | 10W30 | 850 ml | 2,500 – 3,000 km | Every 3,000 km or 3 months |
